Tabla general
Actualizada: 11/11/2026 15:55| POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofradia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Tecnologico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | 20 de Noviembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Bimbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 6 | Santa Julia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 7 | Democracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | El Altillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | El Refugio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | FErnandence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Isla de San Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | La Reforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Llanitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Los de el Jassote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Los del Moy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Miguel Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Barcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 18 | Santa Cecilia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Universidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | Puente del Crimen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 primeros lugaresJJ JugadosJG GanadosJE EmpatadosJP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDIF DiferenciaPTS Puntos




















