Tabla general
Actualizada: 11/11/2026 21:13| POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Altillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2 | Tecnologico | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 20 de Noviembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | La Reforma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 5 | Cofradia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Universidad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 7 | FErnandence | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Los de el Jassote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Democracia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | Miguel Hidalgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 12 | Bimbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 13 | Santa Julia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 14 | Barcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | El Refugio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | Los del Moy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Santa Cecilia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Puente del Crimen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | Isla de San Pablo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 20 | Llanitos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
8 primeros lugaresJJ JugadosJG GanadosJE EmpatadosJP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDIF DiferenciaPTS Puntos




















