Tabla general
Actualizada: 11/11/2026 18:42| POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnologico | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | 20 de Noviembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | La Reforma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 4 | Cofradia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | FErnandence | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Los de el Jassote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | El Altillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Democracia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 10 | Miguel Hidalgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | Bimbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 12 | Santa Julia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 13 | Barcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 14 | El Refugio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Los del Moy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Santa Cecilia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Universidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Llanitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Puente del Crimen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Isla de San Pablo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 primeros lugaresJJ JugadosJG GanadosJE EmpatadosJP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDIF DiferenciaPTS Puntos




















